Spiller Profil | ||
---|---|---|
Navn: | ||
Medlem af Clan: | Ingen | |
Spiller ID: | 26.632 | |
Unikt ID: | STEAM_0:1:7660245 | |
Steam IDv3: | [U:1:15320491] | |
Steam Community: | 76561197975586219 | |
Virkelige navn: | Ikke angivet | |
Email Adresse : | Ikke angivet | |
Hjemmeside: | Ikke angivet | |
Sidste Connect: | 16. maj 2022 19:52:13 (Total: 74 Connects) | |
Connected tid: | 1 Dage 16:29:16 Timer | |
Gennemsnitlig Ping: | 145,49ms (Latency: 72,74ms) | |
Favorit Våben : | ZOMBIE_CLAWS_OF_DEATH | Zombie Claw |
Team | Tid | Joined | Procent | Kpd |
---|---|---|---|---|
Human | 0d 19:38T | 26 gange | 63% | 0,48 |
Zombie | 0d 10:51T | 15 gange | 37% | 1,37 |
Role | Tid | Joined | Procent | Kpd |
---|---|---|---|---|
gsg9 | 0d 16:33T | 158 gange | 64% | 0,78 |
leet | 0d 09:32T | 88 gange | 36% | 0,86 |
Action | Opnået | Skill Bonus |
---|---|---|
Infect all Humans | 110 gange | 220 |
Escape the Horde | 48 gange | 192 |
Double Kill (2 kills) | 27 gange | 0 |
Våben | Navn | Modifier | Kills | Dræbte % | Dødsfald | Dødsfald % | Hs | Hs % | Hpk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZOMBIE_CLAWS_OF_DEATH | Zombie Claw | 0,25 | 171 | 100% | 225 | 100% | - | 0% | 0% |
Admin Options: