Профиль игрока | ||
---|---|---|
Имя: | ||
Участник клана: | highbot^ | |
ID игрока: | 120.426 | |
Steam ID: | STEAM_0:0:12536962 | |
Steam IDv3: | [U:1:25073924] | |
Профиль в сообществе Steam: | 76561197985339652 | |
Настоящее имя: | Не указано | |
E-mail адрес: | Не указано | |
Домашняя страница: | Не указано | |
Последнее соединение: | 15 янв 2022 16:39:15 (За все время: 6 соединений) | |
Время соединения: | 02:58:10 часов | |
Средний пинг: | 159,65мс (Задержка: 79,83мс) | |
Любимое оружие: | ZOMBIE_CLAWS_OF_DEATH | Zombie Claw |
Роль | Время | Выбрано | в процентах | KpD |
---|---|---|---|---|
sas | 0дн 00:32ч | 3 раз | 100% | 2,50 |
Действие | Выполнено | Бонус к опыту |
---|---|---|
Infect all Humans | 10 раз | 20 |
Карта | Время | Убийств | Убийств % | Смертей | KpD | Hs | Убийств в голову % | HpK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ze_christmas_infection_v2_3 | 0дн 00:32ч | 15 | 100% | 6 | 2,50 | - | 0% | 0% |
Оружие | Имя | Множитель | Убийств | Убийств % | Смертей | Смертей % | Hs | Hs % | HpK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZOMBIE_CLAWS_OF_DEATH | Zombie Claw | 0,25 | 21 | 100% | 14 | 100% | - | 0% | 0% |
Действия администратора: