Spielerprofil | ||
---|---|---|
Name: | ||
Mitglied im Clan: | Keine | |
Spielernummer: | 364.960 | |
Eindeutige Id: | STEAM_0:0:29621327 | |
Steam IDv3: | [U:1:59242654] | |
Steam Community: | 76561198019508382 | |
Echter Name: | Nicht angegeben | |
E-Mailadresse: | Nicht angegeben | |
Webseite: | Nicht angegeben | |
Letzte Verbindung: | 30. Dez 2017 13:28:01 (Gesamt: 0 Verbindungen) | |
Verbindungszeit: | 02:18:56 Stunden | |
Durch. Ping: | 192,40ms (Latenz: 96,20ms) | |
Lieblingswaffe: | ZOMBIE_CLAWS_OF_DEATH | Zombie Claw |
Rolle | Zeit | Beigetreten | Prozentual | Kpd |
---|---|---|---|---|
gign | 0T 00:31h | 3 mal | 100% | 1,88 |
Waffe | Name | Multiplikator | Kills | Kills % | Deaths | Deaths % | Hs | Hs % | Hpk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZOMBIE_CLAWS_OF_DEATH | Zombie Claw | 0,25 | 15 | 100% | 7 | 100% | - | 0% | 0% |
Adminoptionen: